투표록에 의한 투표율 등 집계부 | ||||||
|
||||||
동명 | 투표구명 | 투표인명부 등재자수 |
투표자수 | 투표율 (%) |
||
합 계 | 208,267 | 55,769 | 26.8 | |||
부재자 | 2,189 | 1,822 | 83.2 | |||
후암동 | 소계 | 16,508 | 3,472 | 21.0 | ||
후암동제1투 | 4,400 | 858 | 19.5 | 후암동 5~9통 | 후암동주민센터 (3층 강당) | |
후암동제2투 | 3,908 | 764 | 19.5 | 후암동 10~15통 | 후암초등학교 (5학년 1반) | |
후암동제3투 | 4,038 | 942 | 23.3 | 후암동 16~21통 | 삼광초등학교 (5-1반) | |
후암동제4투 | 4,162 | 908 | 21.8 | 후암동 1~4통, 22통, 23통 | 혜심원 (1층) | |
용산2가동 | 소계 | 11,077 | 2,435 | 22.0 | ||
용산2가동제1투 | 3,692 | 766 | 20.7 | 용산2가동 1~4통, 11통, 12통 | 용산2가동주민센터 (3층 자치회관) | |
용산2가동제2투 | 2,505 | 547 | 21.8 | 용산2가동 6통, 7통, 9통, 10통 | 용암노인정 | |
용산2가동제3투 | 2,492 | 635 | 25.5 | 용산2가동 5통, 8통, 13통, 18통, 19통 | 보성여자고등학교 (공용교실) | |
용산2가동제4투 | 2,388 | 487 | 20.4 | 용산2가동 14~17통, 20통 | 용산고등학교 (강당) | |
남영동 | 소계 | 7,058 | 1,276 | 18.1 | ||
남영동제1투 | 3,940 | 751 | 19.1 | 남영동 1~7통 | 갈월종합사회복지관 (2층) | |
남영동제2투 | 3,118 | 525 | 16.8 | 남영동 8~13통 | 서울시버스노동조합 (1층 로비) | |
청파동 | 소계 | 19,990 | 3,751 | 18.8 | ||
청파동제1투 | 3,564 | 569 | 16.0 | 청파동 1통, 2통, 8~10통 | 청파동주민센터 별관 (3층 강당) | |
청파동제2투 | 2,911 | 517 | 17.8 | 청파동 3~7통 | 배문중학교 (도서실) | |
청파동제3투 | 3,149 | 581 | 18.5 | 청파동 13~17통 | 청파초등학교 (식당) | |
청파동제4투 | 4,082 | 791 | 19.4 | 청파동 11통,12통, 18~21통 | 청파동주민센터 (2층 강당) | |
청파동제5투 | 3,072 | 645 | 21.0 | 청파동 27~31통 | 선린인터넷고등학교 (체육관) | |
청파동제6투 | 3,212 | 648 | 20.2 | 청파동 22~26통 | 청파동주민센터 (3층 다목적실) | |
원효로제1동 | 소계 | 10,442 | 2,600 | 24.9 | ||
원효로제1동제1투 | 3,952 | 851 | 21.5 | 원효로제1동 2~6통 | (구)용산구보건소 (1층) | |
원효로제1동제2투 | 3,008 | 699 | 23.2 | 원효로제1동 7~9통, 14~17통 | 남정초등학교 (동관 1층) | |
원효로제1동제3투 | 3,482 | 1,050 | 30.2 | 원효로제1동 1통, 10~13통 | 원효로제1동주민센터 (4층) | |
원효로제2동 | 소계 | 12,635 | 3,491 | 27.6 | ||
원효로제2동제1투 | 5,151 | 1,548 | 30.1 | 원효로제2동 13통, 15통, 16통, 18~22통 | 원효로제2동주민센터 (지하주차장) | |
원효로제2동제2투 | 3,767 | 1,113 | 29.5 | 원효로제2동 4~6통, 12통, 14통, 17통 | 용산문화원 (1층 주차장) | |
원효로제2동제3투 | 3,717 | 830 | 22.3 | 원효로제2동 1~3통, 7~11통 | 성심여자중고등학교 체육관(소피아홀) | |
효창동 | 소계 | 9,106 | 2,344 | 25.7 | ||
효창동제1투 | 3,578 | 866 | 24.2 | 효창동 1통, 3~5통, 13통 | 효창동주민센터 (3층 제1문화교실) | |
효창동제2투 | 2,822 | 752 | 26.6 | 효창동 2통, 6통, 7통, 10통 | 금양초등학교 (1학년 1반 교실) | |
효창동제3투 | 2,706 | 726 | 26.8 | 효창동 8통, 9통, 11통, 12통 | 효창동주민센터 (4층 소강당) | |
용문동 | 소계 | 10,730 | 2,809 | 26.2 | ||
용문동제1투 | 4,015 | 849 | 21.1 | 용문동 1~2통, 10~13통 | 용문동주민센터 (3층 회의실) | |
용문동제2투 | 3,296 | 740 | 22.5 | 용문동 3~9통 | 용문동주민센터 (4층 대강당) | |
용문동제3투 | 3,419 | 1,220 | 35.7 | 용문동 14~17통 | 도원삼성래미안아파트 제1경로당 (할아버지방) | |
한강로동 | 소계 | 13,794 | 4,213 | 30.5 | ||
한강로동제1투 | 2,746 | 878 | 32.0 | 한강로동 1~7통 | 용산파크자이오피스텔 (1층로비) | |
한강로동제2투 | 3,551 | 1,026 | 28.9 | 한강로동 8~14통, 16통 | 한강로동주민센터 (지하주차장) | |
한강로동제3투 | 2,076 | 490 | 23.6 | 한강로동 15통, 17~21통 | 용산초등학교 (급식실) | |
한강로동제4투 | 3,094 | 1,218 | 39.4 | 한강로동 22~27통, 35통 | 한강초등학교 (1학년 1반) | |
한강로동제5투 | 2,327 | 601 | 25.8 | 한강로동 28~34통 | 한강초등학교 (소망반) | |
이촌제1동 | 소계 | 21,068 | 8,527 | 40.5 | ||
이촌제1동제1투 | 4,670 | 2,135 | 45.7 | 이촌제1동 1통, 2통, 4통, 5통, 11통, 18통, 29통, 33통 | 한강대우아파트관리사무소(1층 노인정) | |
이촌제1동제2투 | 5,941 | 2,029 | 34.2 | 이촌제1동 3통, 19~23통 | 이촌제1동주민센터 (3층 다목적실) | |
이촌제1동제3투 | 3,978 | 1,793 | 45.1 | 이촌제1동 6~10통, 12통, 15통 | 중경고등학교 (소강당) | |
이촌제1동제4투 | 4,256 | 1,653 | 38.8 | 이촌제1동 17통, 24~28통 | 용강중학교 (다목적실) | |
이촌제1동제5투 | 2,223 | 917 | 41.3 | 이촌제1동 13통, 14통, 16통, 30~32통 | 신용산초등학교(1층 1학년1반교실) | |
이촌제2동 | 소계 | 8,805 | 2,721 | 30.9 | ||
이촌제2동제1투 | 3,070 | 778 | 25.3 | 이촌제2동 1~5통 | 이촌제2동주민센터 (3층 대강당) | |
이촌제2동제2투 | 2,869 | 838 | 29.2 | 이촌제2동 6~9통 | 이촌제2동주민센터 (지하1층 탁구장) | |
이촌제2동제3투 | 2,866 | 1,105 | 38.6 | 이촌제2동 10~14통 | 동아그린아파트 (103동 지하1층 체력단련실) | |
이태원제1동 | 소계 | 7,606 | 1,905 | 25.0 | ||
이태원제1동제1투 | 4,509 | 1,080 | 24.0 | 이태원제1동 5~11통 | 청화아파트경로당 (1층) | |
이태원제1동제2투 | 3,097 | 825 | 26.6 | 이태원제1동 1~4통, 12~15통 | 남부경로당 (1층) | |
이태원제2동 | 소계 | 9,775 | 2,475 | 25.3 | ||
이태원제2동제1투 | 3,925 | 1,002 | 25.5 | 이태원제2동 12~17통 | 이태원제2동주민센터 (2층 문화교실) | |
이태원제2동제2투 | 3,229 | 821 | 25.4 | 이태원제2동 6~11통 | 이태원2동 새마을금고 (4층 회의실) | |
이태원제2동제3투 | 2,621 | 652 | 24.9 | 이태원제2동 1~5통 | 이태원 중부경로당 | |
한남동 | 소계 | 21,126 | 4,513 | 21.4 | ||
한남동제1투 | 3,825 | 893 | 23.3 | 한남동 5~8통, 13~15통, 20통 | 제천회관(구,한남1동주민센터 지하1층) | |
한남동제2투 | 3,960 | 613 | 15.5 | 한남동 9~12통, 16~19통 | 한남초등학교(1층 중앙현관) | |
한남동제3투 | 4,827 | 1,515 | 31.4 | 한남동 1~4통, 21통, 30통, 37통, 38통 | 한남초등학교 (학습도움실) | |
한남동제4투 | 3,884 | 817 | 21.0 | 한남동 24~29통, 31통, 35통 | 한남동주민센터 (지하1층 대강당) | |
한남동제5투 | 4,630 | 675 | 14.6 | 한남동 22통, 23통, 32~34통, 36통 | 한남동주민센터 (3층 회의실) | |
서빙고동 | 소계 | 10,985 | 4,145 | 37.7 | ||
서빙고동제1투 | 2,966 | 1,203 | 40.6 | 서빙고동 5통, 7통, 8통, 9통 | 용산푸르지오파크타운 (205동 내 연회장) | |
서빙고동제2투 | 3,104 | 805 | 25.9 | 서빙고동 1~3통, 6통 | 동빙고경로당 (1층) | |
서빙고동제3투 | 3,006 | 1,592 | 53.0 | 서빙고동 12~15통 | 신동아아파트 경로당(1층) | |
서빙고동제4투 | 1,909 | 545 | 28.5 | 서빙고동 4통, 10통, 11통 | 서빙고초등학교 (멀티미디어실) | |
보광동 | 소계 | 15,373 | 3,270 | 21.3 | ||
보광동제1투 | 4,443 | 939 | 21.1 | 보광동 1~6통 | 보광동주민센터 (1층 쉼터) | |
보광동제2투 | 3,698 | 706 | 19.1 | 보광동 12통, 17~20통, 24통 | 보광어린이집 (1층 교실) | |
보광동제3투 | 4,001 | 790 | 19.7 | 보광동 7통, 13통, 14통, 21~23통, 25통 | 한국폴리텍1 대학 (체육관) | |
보광동제4투 | 3,231 | 835 | 25.8 | 보광동 8~11통, 15통, 16통 | 보광동주민센터 (지하1층 주차장) |
'용산이야기' 카테고리의 다른 글
어린이도서관 청원 부결되다.-답답한 용산구의회 (0) | 2011.10.10 |
---|---|
용산구 어린이 도서관 청원 기자회견 (0) | 2011.09.27 |
[스크랩] 용산홍보물 제작 완료! (0) | 2011.08.17 |
[스크랩] 나쁜투표 거부 용산운동본부 발족식 모습 (0) | 2011.08.13 |
생협이 궁금하다-용산협동조합 공부모임 두번째 강좌 안내 (0) | 2011.07.28 |